finansalani.com taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için günlük olarak bankaların faiz oranlarını siz ziyaretçilerimiz için kontrol eder ve raporlar. En düşük faiz oranlarını bulmanız ve görmeniz sağlanır. Her zaman güncel faiz oranları listelenir.



KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2018
Aşağıdaki tabloda 10 Yıl vade ile 100 Bin liralık konut kredisi baz alınmıştır.
BANKA | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Kredi Miktarı | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|---|
Finansbank | %0.99 | 1.428 TL | 100.000 TL | 173.998 TL |
ICBC Turkey | %0.99 | 1.428 TL | 100.000 TL | 174.021 TL |
Yapı Kredi | %0.99 | 1.428 TL | 100.000 TL | 174.064 TL |
Halkbank | %0.99 | 1.428 TL | 100.000 TL | 174.140 TL |
Ziraat Bankası | %1,03 | 1.456 TL | 100.000 TL | 177.440 TL |
Kuveyt Türk | %1.10 | 1.505 TL | 100.000 TL | 183.366 TL |
EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR
Yukarıdaki tabloda en uygun faiz oranı bulunan bankalar listelenmektedir. Güncel konut kredisi faiz oranlarına baktığımızda en düşük oran %0.99 olarak dikkat çekiyor. Uygun konut kredisi veren bankalar arasında QNB Finansbank bir adım önde görünüyor. Listede 100 Bin TL örnek tutar baz alınmıştır. Vade uzunluğu ise 10 yıl olarak hesaplanmıştır. Çekilecek tutar 500 Bin TL üzeri olduğu taktirde ise kredi faiz oranı değişmektedir. 500 Bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde ise kredi faiz oranı listede belirtildiği gibidir.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2018
Aşağıdaki tabloda 4 Yıl vade ile 30 Bin liralık taşıt kredisi baz alınmıştır.
BANKA | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Kredi Miktarı | Ödenecek Tutar |
---|---|---|---|---|
Halkbank | %1.30 | 1.487.63 TL | 50.000 TL | 71.406,16 TL |
ICBC Turkey | %1.31 | 1.491,42 TL | 50.000 TL | 71.588.00 TL |
Türkiye İş Bankası | %1.32 | 1.495,22 TL | 50.000 TL | 71.770,00 TL |
Türkiye Finans | %1.33 | 1.499.00 TL | 50.000 TL | 71.952.00 TL |
Ziraat Bankası | %1.35 | 1.506,64 TL | 50.000 TL | 72.318.00 TL |
Kuveyt Türk | %1.36 | 1.510.46 TL | 50.000 TL | 72.502.00 TL |
EN DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKALAR
Düşük faizli taşıt kredisi veren bankalar arasında öne çıkan banka Vakıfbank ve ICBC Turkey olarak görülüyor. Listede 4 yıl vade ile 30.000 liralık kredi örneklendirilmiştir. Faiz oranları ve toplam maliyetin yanı sıra bankalar ek dosya masrafı ücretleri de talep etmektedir. Dosya masrafları düşük veya yüksek miktarlı olabilmektedir. Bu durum neticesinde düşük faizli kredi veren bankaların dosya masrafını yüksek tutması, düşük faizli kredi verilmesine rağme daha yüksek maliyet oluşturabilmektedir.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2018
Aşağıdaki tabloda 24 Ay vade ile 10 Bin liralık ihtiyaç kredisi baz alınmıştır.
BANKA | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Kredi Miktarı | Ödenecek Tutar |
---|---|---|---|---|
Türkiye İş Bankası | %1.29 | 502.00 TL | 10.000 TL | 12.101.00 TL |
Burgan Bank | %1.36 | 506.93 TL | 10.000 TL | 12.166.32 TL |
CEPTETEB | %1.39 | 509.00 TL | 10.000 TL | 12.217.00 TL |
QNB Finansbank | %1.39 | 509.00 TL | 10.000 TL | 12.267.00 TL |
A Bank | %1.41 | 510.00 TL | 10.000 TL | 12.301.00 TL |
ING Bank | %1.44 | 513.00 TL | 10.000 TL | 12.351.00 TL |
EN DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR
Güncel olaral düşük faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için öne çıkan banka Türkiye İş Bankası’dır. %1.29 oranındaki ihtiyaç kredisi ile en düşük maliyeti oluşturuyor. Tabloda 24 Ay vade ile 10 Bin liralık kredi örneklendirilmiştir. Aynı yüzdelik oran ile çekeceğiniz tutarı belirleyip, toplam miktarı hesaplayabilirsiniz.