finansalani.com, Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları bilgilerini günlük ve anlık olarak takip ederek ziyaretçilerine aktarır. Listede tüm bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını görebilirsiniz. Sıfır Araç kredisi almayı düşünenler için en uygun taşıt kredisi Vakıfbank olarak öne çıkıyor. %1.13 Faiz oranı ile düşük miktarda faizle birlikte kredi çekebilirsiniz. Örneğin 30 Bin liralık bir kredi çektiğiniz zaman 4 yıl / 48 Ay vade ile toplam geri ödenecek miktar 41.161.00 TL olmaktadır.
Taşıt Kredisi Faiz Oranları 2018
BANKA | FAİZ ORANI | VADE |
---|---|---|
Vakıfbank | %1.13 | 4 Yıl / 48 Ay |
ICBC Turkey | %1.14 | 4 Yıl / 48 Ay |
Halk Bank | %1.15 | 4 Yıl / 48 Ay |
Ziraat Bankası | %1.22 | 4 Yıl / 48 Ay |
Kuveyt Türk | %1.23 | 4 Yıl / 48 Ay |
Türkiye Finans | %1.29 | 4 Yıl / 48 Ay |
Türkiye İş Bankası | %1.30 | 4 Yıl / 48 Ay |
VW Doğuş Finans | %1.32 | 4 Yıl / 48 Ay |
Yapı Kredi | %1.32 | 4 Yıl / 48 Ay |
Akbank | %1.32 | 4 Yıl / 48 Ay |
ING Bank | %1.34 | 4 Yıl / 48 Ay |
QNB Finansbank | %1.35 | 4 Yıl / 48 Ay |
Al Baraka | %1.35 | 4 Yıl / 48 Ay |
Deniz Bank | %1.38 | 4 Yıl / 48 Ay |
Odeabank | %1.40 | 4 Yıl / 48 Ay |
Fiba Banka | %1.43 | 4 Yıl / 48 Ay |
HSBC | %1.44 | 4 Yıl / 48 Ay |
Garanti Bankası | %1.44 | 4 Yıl / 48 Ay |
TEB | %1.45 | 4 Yıl / 48 Ay |
Anadolu Bank | %1.50 | 4 Yıl / 48 Ay |
Burgan Bank | %1.99 | 4 Yıl / 48 Ay |
Taşıt Kredisi Dosya Masrafı
Taşıt kredisi çekerken dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de dosya masrafıdır. Bankalar, çekilen kredi için dosya masrafı belirlemektedir. Dosya masrafı her bankada farklı miktarda ücretlendirilir. Taşıt kredisi kullanmak istediğiniz bankanın faiz oranı kadar dosya masraf ücreti de önemlidir. Bazı bankaların düşük faiz oranı sunmasına rağmen dosya masrafını yüksek tuttuğu görülmektedir. Kredi çekerken faiz oranına dikkat edildiği kadar dosya masraf ücretine de dikkat edilmelidir.